Адрес: на карте
МО, Серпуховский район
МО, Одинцовский район
Монолитный поликарбонат Poligal Киви | |||||||
Вес /м2 | 2,05 х 3,05 | 2,05 х 1,50 | 1,00 х 1,50 | ||||
1,5mm | бесцветный | 1,6 | 5550 | 3060 | 1530 | ||
2mm | бесцветный | 2,2 | 7250 | 3990 | 1995 | ||
цветной | 2,2 | 7600 | 4180 | 2090 | |||
3mm | бесцветный | 3,2 | 10550 | 5810 | 2905 | ||
цветной | 3,2 | 11100 | 6110 | 3055 | |||
4mm | бесцветный | 4,3 | 14050 | 7730 | 3865 | ||
цветной | 4,3 | 14800 | 8140 | 4070 | |||
5mm | бесцветный | 5,4 | 17600 | - | - | ||
цветной | 5,4 | 18450 | - | - | |||
6mm | бесцветный | 6,5 | 21100 | - | - | ||
цветной | 6,5 | 22150 | - | - | |||
8mm | бесцветный | 8,6 | 28100 | - | - | ||
Монолитный поликарбонат Poligal Колибри | |||||||
Вес /м2 | 2,05 х 3,05 | 2,05 х 1,50 | 1,00 х 1,50 | ||||
1mm | бесцветный | 11,1 | 4120 | 2270 | 1135 | ||
1,5mm | бесцветный | 1,7 | 5810 | 3200 | 1600 | ||
2mm | бесцветный | 2,3 | 7620 | 4200 | 2100 | ||
цветной | 2,3 | 8010 | 4410 | 2205 | |||
3mm | бесцветный | 3,4 | 11130 | 6130 | 3215 | ||
цветной | 3,4 | 11680 | 6430 | 3215 | |||
4mm | бесцветный | 4,6 | 14830 | 8160 | 4080 | ||
цветной | 4,6 | 15580 | 5870 | 4285 | |||
5mm | бесцветный | 5,7 | 18450 | - | - | ||
цветной | 5,7 | 19470 | - | - | |||
6mm | бесцветный | 6,8 | 22250 | - | - | ||
цветной | 6,8 | 23360 | - | - | |||
8mm | бесцветный | 9,1 | 29660 | - | - | ||
цветной | 9,1 | 31150 | - | - | |||
Монолитный поликарбонат Monogal | |||||||
Вес /м2 | 2,05 х 3,05 | 2,05 х 1,50 | 1,00 х 1,50 | ||||
1,5mm | бесцветный | 1,8 | 6150 | 3390 | 1695 | ||
2mm | бесцветный | 2,4 | 8050 | 4430 | 2215 | ||
цветной | 2,4 | 8450 | 4650 | 2325 | |||
3mm | бесцветный | 3,6 | 11750 | 6470 | 3235 | ||
цветной | 3,6 | 12300 | 6770 | 3385 | |||
4mm | бесцветный | 4,8 | 15650 | 8610 | 4305 | ||
цветной | 4,8 | 16400 | 9020 | 4510 | |||
5mm | бесцветный | 6,0 | 19550 | - | - | ||
цветной | 6,0 | 20500 | - | - | |||
6mm | бесцветный | 7,2 | 23450 | - | - | ||
цветной | 7,2 | 24600 | - | - | |||
8mm | бесцветный | 9,6 | 31250 | - | - | ||
цветной | 9,6 | 32800 | - | - |
Монолитный поликарбонат (МПК) - листовой полимерный пластик, изготовленный из поликарбонатных гранул путем экструзии. В отличии от сотового поликарбоната имеет цельную литую структуру, что в разы увеличивает его ударопрочность.
Преимущества:
- МПК - самый прочный из всех существующих прозрачных материалов (прочнее стекла в 250 раз.);
- гибкий, что позволяет использовать его в сооружениях сложной формы с изгибом панелей, без какой -либо дополнительной обработки;
- Имеет высокую прозрачность (достигает 88%) ;
- Имеет различные защитные свойства: стойкость к воздействию окружающей среды, химических препаратов, защиту от UF-излучений и т.д.
- Практичный: легок в обработке (резка, сверление, фрезерование).
Характеристики МПК, который Вы можете купить в компании "Арксота":
Торговая марка: Poligal
Размеры листов, (м): 3,05 х 2,05, 2,05 х 1,50, 1,50 х 1,00;
Толщина листов: 1,5мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм;
Стандартные цвета: бесцветный, бронза, молочный.