Адрес: на карте
МО, Серпуховский район
МО, Одинцовский район
Монолитный поликарбонат Poligal Киви | |||||||
Вес /м2 | 2,05 х 3,05 | 2,05 х 1,50 | 1,00 х 1,50 | ||||
1,5mm | бесцветный | 1,6 | 5750 | 3170 | 1585 | ||
2mm | бесцветный | 2,2 | 7550 | 4160 | 2080 | ||
цветной | 2,2 | 7900 | 4350 | 2175 | |||
3mm | бесцветный | 3,2 | 11000 | 6050 | 3025 | ||
цветной | 3,2 | 11550 | 6360 | 3180 | |||
4mm | бесцветный | 4,3 | 14650 | 8060 | 4030 | ||
цветной | 4,3 | 15400 | 8470 | 4235 | |||
5mm | бесцветный | 5,4 | 18300 | - | - | ||
цветной | 5,4 | 19250 | - | - | |||
6mm | бесцветный | 6,5 | 22000 | - | - | ||
цветной | 6,5 | 23050 | - | - | |||
8mm | бесцветный | 8,6 | 29300 | - | - | ||
Монолитный поликарбонат Poligal Колибри | |||||||
Вес /м2 | 2,05 х 3,05 | 2,05 х 1,50 | 1,00 х 1,50 | ||||
1mm | бесцветный | 11,1 | 4290 | 2360 | 1180 | ||
1,5mm | бесцветный | 1,7 | 6050 | 3330 | 1665 | ||
2mm | бесцветный | 2,3 | 8260 | 4550 | 2275 | ||
цветной | 2,3 | 8680 | 4780 | 2390 | |||
3mm | бесцветный | 3,4 | 12070 | 6640 | 3320 | ||
цветной | 3,4 | 12510 | 6890 | 3445 | |||
4mm | бесцветный | 4,6 | 16100 | 8860 | 4430 | ||
цветной | 4,6 | 16900 | 9300 | 4650 | |||
5mm | бесцветный | 5,7 | 20120 | - | - | ||
цветной | 5,7 | 21120 | - | - | |||
6mm | бесцветный | 6,8 | 24150 | - | - | ||
цветной | 6,8 | 25350 | - | - | |||
8mm | бесцветный | 9,1 | 32190 | - | - | ||
цветной | 9,1 | 33800 | - | - | |||
Монолитный поликарбонат Monogal | |||||||
Вес /м2 | 2,05 х 3,05 | 2,05 х 1,50 | 1,00 х 1,50 | ||||
1,5mm | бесцветный | 1,8 | 6400 | 3520 | 1720 | ||
2mm | бесцветный | 2,4 | 8700 | 4790 | 2395 | ||
цветной | 2,4 | 9150 | 5040 | 2520 | |||
3mm | бесцветный | 3,6 | 12750 | 7020 | 3510 | ||
цветной | 3,6 | 13350 | 7350 | 3675 | |||
4mm | бесцветный | 4,8 | 16950 | 9330 | 4665 | ||
цветной | 4,8 | 17800 | 9790 | 4895 | |||
5mm | бесцветный | 6,0 | 21200 | - | - | ||
цветной | 6,0 | 22250 | - | - | |||
6mm | бесцветный | 7,2 | 25450 | - | - | ||
цветной | 7,2 | 26700 | - | - | |||
8mm | бесцветный | 9,6 | 33800 | - | - | ||
цветной | 9,6 | 35500 | - | - |
Монолитный поликарбонат (МПК) - листовой полимерный пластик, изготовленный из поликарбонатных гранул путем экструзии. В отличии от сотового поликарбоната имеет цельную литую структуру, что в разы увеличивает его ударопрочность.
Преимущества:
- МПК - самый прочный из всех существующих прозрачных материалов (прочнее стекла в 250 раз.);
- гибкий, что позволяет использовать его в сооружениях сложной формы с изгибом панелей, без какой -либо дополнительной обработки;
- Имеет высокую прозрачность (достигает 88%) ;
- Имеет различные защитные свойства: стойкость к воздействию окружающей среды, химических препаратов, защиту от UF-излучений и т.д.
- Практичный: легок в обработке (резка, сверление, фрезерование).
Характеристики МПК, который Вы можете купить в компании "Арксота":
Торговая марка: Poligal
Размеры листов, (м): 3,05 х 2,05, 2,05 х 1,50, 1,50 х 1,00;
Толщина листов: 1,5мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм;
Стандартные цвета: бесцветный, бронза, молочный.