Адрес: на карте
МО, Серпуховский район
МО, Одинцовский район
Скачать инструкцию по монтажу поликарбоната
Толщина | Цвет | Вес (м2) | Наименование | 2,10х6,00м | 2,10Х12,00м | Цена, м2 | На отрез (м.пог.) |
3,5mm | бесцветный | 0,4 | Kin Bio/Golden | - | |||
4mm | бесцветный | 0,45 | Kin Bio/Golden | - | |||
0,50 | Carboglass Кристалл | - | |||||
0,56 | Carboglass АГРО/Poligal Колибри | ||||||
0,65 | Carboglass ПРЕМИУМ / Poligal Практик | ||||||
0,68 | Carboglass УСИЛЕННЫЙ | ||||||
0,80 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
цветной | 0,5 ту* | Skyglass | - | ||||
0,50 | Carboglass КРИСТАЛЛ | - | |||||
0,6ту* | Woggel | ||||||
0,64 | Carboglass ПРЕМИУМ / Poligal Практик | ||||||
0,8 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
6mm | бесцветный | 0,8ту* | Skyglass | ||||
0,87 | Carboglass КРИСТАЛЛ | - | |||||
1,09 | Carboglass ПРЕМИУМ | ||||||
1,10 | Carboglass УСИЛЕННЫЙ / Poligal Практик | ||||||
1,30 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
цветной | 0,8ту* | Skyglass | |||||
0,87 | Carboglass КРИСТАЛЛ | - | |||||
1,05ту* | Woggel | ||||||
1,09 | Carboglass ПРЕМИУМ / Poligal Практик | ||||||
1,30 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
8mm | бесцветный | 0,95ту* | Skyglass | ||||
1,03 | Carboglass КРИСТАЛЛ | - | |||||
1,25ту* | Woggel | ||||||
1,30 | Carboglass ПРЕМИУМ / Poligal Практик | ||||||
1,50 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
цветной | 0,95ту* | Skyglass | |||||
1,03 | Carboglass КРИСТАЛЛ | - | |||||
1,25ту* | Woggel | ||||||
1,30 | Carboglass ПРЕМИУМ / Poligal Практик | ||||||
1,50 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
10mm | бесцветный | 1,20ту* | Skyglass | ||||
1,14 | Carboglass КРИСТАЛЛ | - | |||||
1,4ту* | Woggel | ||||||
1,45 | Carboglass ПРЕМИУМ / Poligal Практик | ||||||
1,70 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
цветной | 1,20ту* | Skyglass | |||||
1,14 | Carboglass КРИСТАЛЛ | - | |||||
1,4ту* | Woggel | ||||||
1,45 | Carboglass ПРЕМИУМ / Poligal Практик | ||||||
1,70 | Carboglass ГОСТ / Poligal Cтандарт | ||||||
16mm | бесцветный | 2,27 | Carboglass ПРЕМИУМ | - | |||
цветной | 2,27 | Carboglass ПРЕМИУМ | - |
Наименование | Толщина | Длина | Цена (руб.) |
Стыковочный профиль (HP) неразъемный | 4-6 мм | 6 м. пог. |
700 |
4-6 мм | 3 м. пог. | 350 | |
Стыковочный профиль (HP) неразъемный | 8-10 мм | 6 м. пог. | 820 |
8-10 мм | 3 м. пог. | 410 | |
Стыковочный профиль (HPS) разъемный | 8-10 мм | 6 м. пог. | 1640 |
8-10 мм | 3 м. пог. | 820 | |
П-профиль (UP) | 4 мм | 2,1 м. пог. | 90 |
6 мм | 2,1 м. пог. | 95 | |
8 мм | 2,1 м. пог. | 100 | |
10 мм | 2,1 м. пог. | 110 | |
16 мм | 2,1 м. пог. | 150 | |
Коньковый профиль | 4-6, 8-10 мм | 6 м. пог. | 1400 |
4-6, 8-10 мм | 3 м. пог. |
700 |
|
Угловой профиль | 4-6 мм | 6 м. пог. | 900 |
Угловой профиль | 8-10 мм | 6 м. пог. | 950 |
Декоративная крышка аллюминиевая | 6 м. пог. | 700 | |
Лента герметизирующая | 25 мм | 1м. пог. | 25 |
38 мм | 1 м. пог. | 35 | |
50 мм | 50 м. пог. | 1300 | |
Лента перфорированная | 25 мм | 1 м. пог. | 45 |
38 мм | 1 м. пог. | 55 | |
50 мм | 33 м. пог. | 1400 | |
Пристенный профиль | 4-6, 8-10 мм | 6 м. пог. | 950 |
4-6, 8-10 мм | 3 м. пог. | 475 | |
Минишайба бесцветная | 1 шт. | 8 | |
Шайба цинк | 1 шт. | 8 | |
Термошайбы | 1 упаковка = 25 шт. | 250 |
Синий, красный, зеленый, бирюза, белый, бронза, желтый, коричневый, оранжевый.,серебристый, бордовый