Адрес: на карте
МО, Серпуховский район
МО, Одинцовский район
Скачать инструкцию по монтажу поликарбоната
Наименование |
Плот-ность (кг/м2) |
Лист 2,10*6,00 |
Лист 2,10*12,00 |
руб/м2 (стандартным листом) |
на отрез нестанд. длинны (р/м.погонный) |
||
3,5 мм бесцветный KIN /Bio/Golden | 0,4 | 2350 | - | - | |||
4мм | Бесцветный | KIN /Bio/Golden | 0,45 | 2750 | - | 218,25 | - |
Poligal Киви | 0,50 | 3650 | 7300 | 289,68 | - | ||
Poligal Колибри | 0,56 | 4075 | 8150 | 323,41 | 745 | ||
Poligal Практичный | 0,65 | 4850 | 9700 | 384,92 | 885 | ||
Poligal Стандарт | 0,80 | 5825 | 11650 | 462,30 | - | ||
цветной | Рациональ | 0,5 | 2900 | 5800 | 230,16 | - | |
Skyglass | 0.50ту* | 3725 | 7450 | 295,63 | - | ||
Колибри | 0.56ту* | 4450 | 8900 | 353,17 | 810 | ||
WOGGEL | 0,6ту* | 4375 | 8750 | 347,22 | - | ||
Poligal Практичный | 0,56 | 5300 | 10600 | 420,63 | - | ||
NOVATTRO | 0,75 | 5525 | 11050 | 438,49 | 1005 | ||
6мм | Бесцветный | Skyglass | 0,8ту* | 5150 | 10300 | 408,73 | - |
WOGGEL | 1,05ту | 6675 | 13350 | 529,76 | - | ||
Poligal Колибри | 1,09 | 6750 | 13500 | 535,71 | - | ||
Poligal Практичный | 1,10 | 7975 | 15950 | 632,94 | - | ||
NOVATTRO | 1,25 | 8400 | 16800 | 666,67 | 1530 | ||
Poligal Стандарт | 1,30 | 9425 | 18850 | 748,02 | 1715 | ||
цветной | Рациональ | 0,8 | 4750 | 9500 | 376,98 | - | |
Skyglass | 0,8ту* | 5375 | 10750 | 426,59 | |||
WOGGEL | 1,05ту* | 7025 | 14050 | 557,54 | - | ||
Poligal Колибри | 1,09 | 7175 | 14350 | 569,44 | - | ||
Poligal Практичный | 1,1 | 8575 | 17150 | 680,56 | - | ||
NOVATTRO | 1,25 | 8850 | 17700 | 702,38 | 1610 | ||
Poligal Стандарт | 1,30 | 9900 | 19800 | 785,71 | 1800 | ||
8мм | Бесцветный | Skyglass | 0,95ту* | 5750 | 11500 | 456,35 | - |
WOGGEL | 1,25ту* | 7900 | 15800 | 626,98 | - | ||
Poligal Практичный | 1,30 | 9450 | 18900 | 750,00 | 1720 | ||
Poligal Стандарт | 1,50 | 10900 | 21800 | 865,08 | 1980 | ||
цветной | Skyglass | 0,95ту* | 6150 | 12300 | 488.10 | - | |
WOGGEL | 1,25ту* | 8450 | 16900 | 670.63 | - | ||
Poligal Практичный | 1,30 | 10150 | 20300 | 805.56 | - | ||
NOVATTRO | 1,40 | 10300 | 20600 | 817,46 | 1875 | ||
Poligal Стандарт | 1,50 | 11700 | 23400 | 928.57 | 2130 | ||
10мм | Бесцветный | Skyglass | 1,2ту* | 7325 | 14650 | 581.35 | - |
WOGGEL | 1,42ту* | 8850 | 17700 | 702.38 | - | ||
Poligal Практичный | 1,45 | 10525 | 21050 | 835.32 | 1915 | ||
Poligal Стандарт | 1,70 | 12325 | 24650 | 978.17 | 2245 | ||
цветной | Skyglass | 1,2ту* | 7800 | 15600 | 619.05 | - | |
WOGGEL | 1,42ту* | 9475 | 18950 | 751.98 | - | ||
Poligal Практичный | 1,45 | 11300 | 22600 | 896.83 | - | ||
NOVATTRO | 1,65 | 11450 | 22900 | 908,73 | 2085 | ||
Poligal Стандарт | 1,70 | 13250 | 26500 | 1051.59 | 2410 |
ту*- при производстве по ту допускаютя отклонения от указанного веса до 10%
Наименование | Толщина | Длина | Цена (руб.) |
Стыковочный профиль (HP) неразъемный | 4-6 мм | 6 м. пог. |
800 |
4-6 мм | 3 м. пог. | 400 | |
Стыковочный профиль (HP) неразъемный | 8-10 мм | 6 м. пог. | 900 |
8-10 мм | 3 м. пог. | 450 | |
Стыковочный профиль (HPS) разъемный | 8-10 мм | 6 м. пог. | 1700 |
8-10 мм | 3 м. пог. | 850 | |
П-профиль (UP) | 4 мм | 2,1 м. пог. | 100 |
6 мм | 2,1 м. пог. | 105 | |
8 мм | 2,1 м. пог. | 110 | |
10 мм | 2,1 м. пог. | 120 | |
16 мм | 2,1 м. пог. | 150 | |
Коньковый профиль | 4-6, 8-10 мм | 6 м. пог. | 1400 |
4-6, 8-10 мм | 3 м. пог. |
700 |
|
Угловой профиль | 4-6 мм | 6 м. пог. | 900 |
Угловой профиль | 8-10 мм | 6 м. пог. | 1000 |
Декоративная крышка аллюминиевая | 6 м. пог. | по запросу | |
Лента герметизирующая | 25 мм | 1м. пог. | 30 |
38 мм | 1 м. пог. | 50 | |
50 мм | 50 м. пог. | по запросу | |
Лента перфорированная | 25 мм | 1 м. пог. | 30 |
38 мм | 1 м. пог. | 40 | |
50 мм | 33 м. пог. | по запросу | |
Пристенный профиль | 4-6, 8-10 мм | 6 м. пог. | 950 |
4-6, 8-10 мм | 3 м. пог. | 475 | |
Минишайба бесцветная | 1 шт. | 8 | |
Шайба цинк | 1 шт. | 8 | |
Термошайбы | 1 упаковка = 25 шт. | 250 |
Синий, красный, зеленый, бирюза, белый, бронза, желтый, коричневый, оранжевый.,серебристый, бордовый